PT Rifan Financindo Berjangka - Baru-baru ini, pegiat gadget dibuat terkejut dengan performa chipset Dimensity 9000--sebelumnya diduga Dimensity 2000--buatan MediaTek.
Pada saat itu, chipset yang dibuat dengan arsitekur 4nm tersebut mampu mencetak skor lebih dari 1 juta poin atau tepatnya 1002220 di platform benchmark AnTuTu.
Kini, sebuah HP Android misterius lainnya yang diduga memakai chipset Snapdragon 8 Gen1 milik Qualcomm juga nongol di AnTuTu.
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.
Dikutip dari blogger Technology at 8 o'clock via GSM Arena, Jumat (26/11/2021), ponsel misterius tersebut sukses mencetak skor 1035020 poin.
Dibandingkan dengan Dimensity 9000, skor yang didapat oleh Snapdragon 8 Gen1 ini lebih tinggi 32,800 poin.
Sebagai perbandingan, skor Snapdragon 888(+) saat ini hanya dikisaran 800,000--paling tinggi, beberapa diantaranya lebih rendah.
HP Android Pertama dengan Snapdragon 8 Gen1
Lebih lanjut, diprediksi akan ada empat HP Android yang dirilis langsung menggunakan proses Snapdragon 8 Gen1 jelang akhir tahun ini.
Adapun ke-4 ponsel itu, termasuk Xiaomi 12, Moto Edge 30 Ultra, OnePlus 10 Pro, dan seri baru iQOO.
Jelang acara Qualcomm 30 November hingga 2 Desember ini, kita akan mengetahui secara pasti daftar smartphone apa saja yang pakai chipset baru ini. PT Rifan Financindo Berjangka.
Sumber : Liputan 6
No comments:
Post a Comment